Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 104 2.36%
3 5 s/d 9 Tahun 202 4.59%
4 10 s/d 14 Tahun 249 5.66%
5 15 s/d 19 Tahun 257 5.84%
6 20 s/d 24 Tahun 249 5.66%
7 25 s/d 29 Tahun 246 5.59%
8 30 s/d 34 Tahun 234 5.31%
9 35 s/d 39 Tahun 225 5.11%
10 40 s/d 44 Tahun 225 5.11%
11 45 s/d 49 Tahun 184 4.18%
12 50 s/d 54 Tahun 238 5.41%
13 55 s/d 59 Tahun 256 5.81%
14 60 s/d 64 Tahun 347 7.88%
15 65 s/d 69 Tahun 251 5.70%
16 70 s/d 74 Tahun 230 5.22%
17 Di atas 75 Tahun 310 7.04%
JUMLAH 3807 86.46%
BELUM MENGISI 596 13.54%
TOTAL 4403 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Batu Gimbal No 14
Desa : Kaso
Kecamatan : Tambaksari
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46388
Telepon :
Email : pemdeskaso@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:27.628
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.152.207
    Browser:Tidak ditemukan