DATA DESA KASO UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 100 |
| 2 | 11-15 | 280 |
| 3 | 16-20 | 285 |
| 4 | 21-25 | 293 |
| 5 | 26-30 | 291 |
Daftar Pengumuman DESA KASO
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KASO — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 100 |
| 2 | 11-15 | 280 |
| 3 | 16-20 | 285 |
| 4 | 21-25 | 293 |
| 5 | 26-30 | 291 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KASO — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis