Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 MEKARJAYA KOKO KOSIHUDIN 239 638 303 335
2 001 96 260 128 132
3 001 48 125 64 61
4 002 24 72 31 41
5 003 24 63 33 30
6 002 143 378 175 203
7 004 49 129 59 70
8 005 45 116 56 60
9 006 49 133 60 73
10 KASO DIDI KUSNADI 235 604 298 306
11 004 SARJO 83 198 102 96
12 005 25 60 30 30
13 006 30 69 34 35
14 007 11 33 20 13
15 008 17 36 18 18
16 003 DARYO 152 406 196 210
17 001 37 107 51 56
18 002 39 100 46 54
19 003 52 133 67 66
20 004 24 66 32 34
21 BALEGEDE ENGKUS KUSWANDI 269 628 297 331
22 005 119 278 126 152
23 001 36 81 34 47
24 002 40 92 47 45
25 003 43 105 45 60
26 006 150 350 171 179
27 007 36 77 37 40
28 004 38 83 38 45
29 005 41 101 49 52
30 006 35 89 47 42
31 WANGUNJAYA 124 316 156 160
32 007 124 316 156 160
33 001 31 80 40 40
34 002 30 72 35 37
35 003 34 89 48 41
36 004 29 75 33 42
37 CIKOPENG ARI ANDRIANI 156 392 204 188
38 008 156 392 204 188
39 001 40 108 62 46
40 002 32 70 33 37
41 003 38 102 55 47
42 004 46 112 54 58
43 PASISIAN WARKIM 348 910 449 461
44 009 YANA HERYANA 57 152 77 75
45 004 NARTIWA 32 84 41 43
46 005 SAJAK 25 68 36 32
47 010 IKO ROHAMAN 132 341 175 166
48 006 SARDA 33 72 39 33
49 007 ASMA 38 97 49 48
50 008 CARKIM 27 70 32 38
51 009 NANA SUHANA 34 102 55 47
52 011 K. KARTOYO 159 417 197 220
53 001 CARWA 31 86 44 42
54 002 SARDAM 45 110 50 60
55 003 NONO 34 75 35 40
56 010 RASNAM 49 146 68 78
57 BABAKAN TOTOY HERMAWAN 231 569 269 300
58 012 126 315 146 169
59 001 42 102 52 50
60 002 43 112 54 58
61 003 41 101 40 61
62 013 105 254 123 131
63 004 45 110 54 56
64 005 33 74 36 38
65 006 27 70 33 37
66 CIBABUT SOLIHIN 131 324 159 165
67 014 131 324 159 165
68 001 39 105 53 52
69 002 55 129 59 70
70 003 37 90 47 43
1733 4381 2135 2246

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Batu Gimbal No 14
Desa : Kaso
Kecamatan : Tambaksari
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46388
Telepon :
Email : pemdeskaso@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:31.379
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.231.217.107
    Browser:Tidak ditemukan