Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 121 2.75%
3 5 s/d 9 Tahun 222 5.04%
4 10 s/d 14 Tahun 284 6.45%
5 15 s/d 19 Tahun 284 6.45%
6 20 s/d 24 Tahun 289 6.56%
7 25 s/d 29 Tahun 287 6.52%
8 30 s/d 34 Tahun 279 6.34%
9 35 s/d 39 Tahun 266 6.04%
10 40 s/d 44 Tahun 258 5.86%
11 45 s/d 49 Tahun 197 4.47%
12 50 s/d 54 Tahun 271 6.15%
13 55 s/d 59 Tahun 300 6.81%
14 60 s/d 64 Tahun 402 9.13%
15 65 s/d 69 Tahun 289 6.56%
16 70 s/d 74 Tahun 272 6.18%
17 Di atas 75 Tahun 360 8.18%
JUMLAH 4381 99.50%
BELUM MENGISI 22 0.50%
TOTAL 4403 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Batu Gimbal No 14
Desa : Kaso
Kecamatan : Tambaksari
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46388
Telepon :
Email : pemdeskaso@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:31.377
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.231.217.107
    Browser:Tidak ditemukan