Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1080 24.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1171 26.60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 285 6.47%
4 PENSIUNAN 18 0.41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0.64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 10 0.23%
9 PETANI/PEKEBUN 1007 22.87%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 7 0.16%
15 KARYAWAN SWASTA 109 2.48%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 23 0.52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 2.61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0.89%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 15 0.34%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.05%
27 TUKANG KAYU 14 0.32%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.07%
30 TUKANG JAHIT 12 0.27%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.11%
36 SENIMAN 4 0.09%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 2 0.05%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0.18%
46 JURU MASAK 2 0.05%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 8 0.18%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.02%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 2 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 17 0.39%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.02%
84 PEDAGANG 62 1.41%
85 PERANGKAT DESA 13 0.30%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 331 7.52%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4403 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4403 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Batu Gimbal No 14
Desa : Kaso
Kecamatan : Tambaksari
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46388
Telepon :
Email : pemdeskaso@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:27.639
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.152.207
    Browser:Tidak ditemukan