DATA DESA KASO PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 26 | Tukang Batu | 3 |
| 27 | Perawat | 2 |
| 28 | Tukang Las/Pandai Besi | 2 |
| 29 | Juru Masak | 2 |
| 30 | Paraji | 2 |
Daftar Pengumuman DESA KASO
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KASO — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 26 | Tukang Batu | 3 |
| 27 | Perawat | 2 |
| 28 | Tukang Las/Pandai Besi | 2 |
| 29 | Juru Masak | 2 |
| 30 | Paraji | 2 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KASO — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis